最新:10141166期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10141166 | 10-14 19:26:00 | 6+2+6=14 |
10141165 | 10-14 19:25:00 | 6+3+6=15 |
10141164 | 10-14 19:24:00 | 2+0+2=04 |
10141163 | 10-14 19:23:00 | 1+0+4=05 |
10141162 | 10-14 19:22:00 | 7+3+6=16 |
10141161 | 10-14 19:21:00 | 1+7+1=09 |
10141160 | 10-14 19:20:00 | 0+8+2=10 |
10141159 | 10-14 19:19:00 | 7+4+2=13 |
10141158 | 10-14 19:18:00 | 7+4+0=11 |
10141157 | 10-14 19:17:00 | 9+7+0=16 |
10141156 | 10-14 19:16:00 | 5+7+8=20 |
10141155 | 10-14 19:15:00 | 4+2+5=11 |
10141154 | 10-14 19:14:00 | 3+9+1=13 |
10141153 | 10-14 19:13:00 | 8+0+4=12 |
10141152 | 10-14 19:12:00 | 1+4+0=05 |
10141151 | 10-14 19:11:00 | 3+8+0=11 |
10141150 | 10-14 19:10:00 | 1+3+7=11 |
10141149 | 10-14 19:09:00 | 7+6+2=15 |
10141148 | 10-14 19:08:00 | 9+1+3=13 |
10141147 | 10-14 19:07:00 | 2+8+7=17 |
10141146 | 10-14 19:06:00 | 9+1+2=12 |
10141145 | 10-14 19:05:00 | 8+0+0=08 |
10141144 | 10-14 19:04:00 | 7+5+3=15 |
10141143 | 10-14 19:03:00 | 6+1+9=16 |
10141142 | 10-14 19:02:00 | 7+5+8=20 |
10141141 | 10-14 19:01:00 | 5+2+6=13 |
10141140 | 10-14 19:00:00 | 4+7+9=20 |
10141139 | 10-14 18:59:00 | 3+2+9=14 |
10141138 | 10-14 18:58:00 | 7+0+4=11 |
10141137 | 10-14 18:57:00 | 7+1+0=08 |
10141136 | 10-14 18:56:00 | 8+8+3=19 |
10141135 | 10-14 18:55:00 | 8+7+2=17 |
10141134 | 10-14 18:54:00 | 7+0+3=10 |
10141133 | 10-14 18:53:00 | 7+7+4=18 |
10141132 | 10-14 18:52:00 | 6+2+5=13 |
10141131 | 10-14 18:51:00 | 7+8+6=21 |
10141130 | 10-14 18:50:00 | 8+8+5=21 |
10141129 | 10-14 18:49:00 | 3+5+1=09 |
10141128 | 10-14 18:48:00 | 2+0+4=06 |
10141127 | 10-14 18:47:00 | 7+8+3=18 |
10141126 | 10-14 18:46:00 | 3+7+7=17 |
10141125 | 10-14 18:45:00 | 0+8+0=08 |
10141124 | 10-14 18:44:00 | 6+2+2=10 |
10141123 | 10-14 18:43:00 | 7+5+7=19 |
10141122 | 10-14 18:42:00 | 1+2+9=12 |
10141121 | 10-14 18:41:00 | 9+1+3=13 |
10141120 | 10-14 18:40:00 | 5+4+9=18 |
10141119 | 10-14 18:39:00 | 9+2+9=20 |
10141118 | 10-14 18:38:00 | 2+1+1=04 |
10141117 | 10-14 18:37:00 | 4+1+8=13 |
10141116 | 10-14 18:36:00 | 1+3+2=06 |
10141115 | 10-14 18:35:00 | 2+5+7=14 |
10141114 | 10-14 18:34:00 | 5+8+4=17 |
10141113 | 10-14 18:33:00 | 1+1+5=07 |
10141112 | 10-14 18:32:00 | 2+3+9=14 |
10141111 | 10-14 18:31:00 | 2+4+4=10 |
10141110 | 10-14 18:30:00 | 1+0+7=08 |
10141109 | 10-14 18:29:00 | 8+0+4=12 |
10141108 | 10-14 18:28:00 | 3+3+4=10 |
10141107 | 10-14 18:27:00 | 3+5+4=12 |
10141106 | 10-14 18:26:00 | 1+7+9=17 |
10141105 | 10-14 18:25:00 | 2+1+1=04 |
10141104 | 10-14 18:24:00 | 2+9+0=11 |
10141103 | 10-14 18:23:00 | 7+3+9=19 |
10141102 | 10-14 18:22:00 | 4+3+2=09 |
10141101 | 10-14 18:21:00 | 7+0+8=15 |
10141100 | 10-14 18:20:00 | 3+3+9=15 |
10141099 | 10-14 18:19:00 | 9+4+8=21 |
10141098 | 10-14 18:18:00 | 7+8+9=24 |
10141097 | 10-14 18:17:00 | 9+6+7=22 |
10141096 | 10-14 18:16:00 | 0+4+3=07 |
10141095 | 10-14 18:15:00 | 8+2+3=13 |
10141094 | 10-14 18:14:00 | 4+8+5=17 |
10141093 | 10-14 18:13:00 | 3+1+8=12 |
10141092 | 10-14 18:12:00 | 1+7+2=10 |
10141091 | 10-14 18:11:00 | 5+8+3=16 |
10141090 | 10-14 18:10:00 | 3+0+7=10 |
10141089 | 10-14 18:09:00 | 4+8+1=13 |
10141088 | 10-14 18:08:00 | 0+1+4=05 |
10141087 | 10-14 18:07:00 | 9+6+9=24 |
10141086 | 10-14 18:06:00 | 3+3+6=12 |
10141085 | 10-14 18:05:00 | 8+6+4=18 |
10141084 | 10-14 18:04:00 | 5+8+0=13 |
10141083 | 10-14 18:03:00 | 9+9+0=18 |
10141082 | 10-14 18:02:00 | 5+4+2=11 |
10141081 | 10-14 18:01:00 | 2+4+4=10 |
10141080 | 10-14 18:00:00 | 2+7+0=09 |
10141079 | 10-14 17:59:00 | 2+7+1=10 |
10141078 | 10-14 17:58:00 | 0+4+3=07 |
10141077 | 10-14 17:57:00 | 9+3+2=14 |
10141076 | 10-14 17:56:00 | 2+9+0=11 |
10141075 | 10-14 17:55:00 | 0+9+6=15 |
10141074 | 10-14 17:54:00 | 3+3+2=08 |
10141073 | 10-14 17:53:00 | 0+0+3=03 |
10141072 | 10-14 17:52:00 | 4+9+4=17 |
10141071 | 10-14 17:51:00 | 1+4+9=14 |
10141070 | 10-14 17:50:00 | 7+9+8=24 |
10141069 | 10-14 17:49:00 | 2+6+2=10 |
10141068 | 10-14 17:48:00 | 0+6+5=11 |
10141067 | 10-14 17:47:00 | 3+8+6=17 |
Copyright © 2024 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10141166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141164 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141163 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141156 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141152 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141145 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141142 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141140 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141138 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141137 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141135 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141131 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141128 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141126 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141119 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141118 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141116 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141110 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141105 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141100 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141098 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141097 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141087 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141080 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141075 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141073 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10141071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141070 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10141069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10141068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10141067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 68 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 221 ) 期 |
3 | 未开 ( 93 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 558 ) 期 | 25 | 未开 ( 558 ) 期 |
1 | 未开 ( 849 ) 期 | 26 | 未开 ( 173 ) 期 |
0 | 未开 ( 881 ) 期 | 27 | 未开 ( 400 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10141167 | --- | 大 | 单 | |
10141166 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10141165 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10141164 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
10141163 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10141162 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10141161 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10141160 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10141159 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10141158 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10141157 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10141156 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
10141155 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10141154 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10141153 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10141152 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10141151 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10141150 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10141149 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10141148 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10141147 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.