最新:06010515期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06010515 | 06-01 08:35:00 | 3+3+6=12 |
06010514 | 06-01 08:34:00 | 7+8+5=20 |
06010513 | 06-01 08:33:00 | 6+6+8=20 |
06010512 | 06-01 08:32:00 | 3+1+8=12 |
06010511 | 06-01 08:31:00 | 1+3+4=08 |
06010510 | 06-01 08:30:00 | 1+6+8=15 |
06010509 | 06-01 08:29:00 | 6+8+6=20 |
06010508 | 06-01 08:28:00 | 4+2+3=09 |
06010507 | 06-01 08:27:00 | 1+7+6=14 |
06010506 | 06-01 08:26:00 | 2+2+6=10 |
06010505 | 06-01 08:25:00 | 4+6+6=16 |
06010504 | 06-01 08:24:00 | 8+3+8=19 |
06010503 | 06-01 08:23:00 | 3+3+0=06 |
06010502 | 06-01 08:22:00 | 8+2+1=11 |
06010501 | 06-01 08:21:00 | 9+5+9=23 |
06010500 | 06-01 08:20:00 | 2+2+1=05 |
06010499 | 06-01 08:19:00 | 3+3+9=15 |
06010498 | 06-01 08:18:00 | 6+4+8=18 |
06010497 | 06-01 08:17:00 | 7+3+1=11 |
06010496 | 06-01 08:16:00 | 0+3+9=12 |
06010495 | 06-01 08:15:00 | 2+2+3=07 |
06010494 | 06-01 08:14:00 | 7+7+9=23 |
06010493 | 06-01 08:13:00 | 4+1+0=05 |
06010492 | 06-01 08:12:00 | 1+8+4=13 |
06010491 | 06-01 08:11:00 | 8+5+2=15 |
06010490 | 06-01 08:10:00 | 4+8+2=14 |
06010489 | 06-01 08:09:00 | 6+8+0=14 |
06010488 | 06-01 08:08:00 | 5+6+5=16 |
06010487 | 06-01 08:07:00 | 9+1+4=14 |
06010486 | 06-01 08:06:00 | 3+2+3=08 |
06010485 | 06-01 08:05:00 | 0+5+5=10 |
06010484 | 06-01 08:04:00 | 6+3+0=09 |
06010483 | 06-01 08:03:00 | 0+3+1=04 |
06010482 | 06-01 08:02:00 | 4+8+5=17 |
06010481 | 06-01 08:01:00 | 1+3+9=13 |
06010480 | 06-01 08:00:00 | 0+8+9=17 |
06010479 | 06-01 07:59:00 | 0+4+2=06 |
06010478 | 06-01 07:58:00 | 6+9+8=23 |
06010477 | 06-01 07:57:00 | 4+1+8=13 |
06010476 | 06-01 07:56:00 | 7+7+9=23 |
06010475 | 06-01 07:55:00 | 0+6+7=13 |
06010474 | 06-01 07:54:00 | 3+0+0=03 |
06010473 | 06-01 07:53:00 | 0+9+9=18 |
06010472 | 06-01 07:52:00 | 0+7+9=16 |
06010471 | 06-01 07:51:00 | 3+8+0=11 |
06010470 | 06-01 07:50:00 | 0+6+4=10 |
06010469 | 06-01 07:49:00 | 4+5+9=18 |
06010468 | 06-01 07:48:00 | 9+8+3=20 |
06010467 | 06-01 07:47:00 | 5+9+2=16 |
06010466 | 06-01 07:46:00 | 0+0+2=02 |
06010465 | 06-01 07:45:00 | 1+7+5=13 |
06010464 | 06-01 07:44:00 | 4+0+3=07 |
06010463 | 06-01 07:43:00 | 2+3+9=14 |
06010462 | 06-01 07:42:00 | 6+6+7=19 |
06010461 | 06-01 07:41:00 | 2+0+9=11 |
06010460 | 06-01 07:40:00 | 4+3+7=14 |
06010459 | 06-01 07:39:00 | 3+8+9=20 |
06010458 | 06-01 07:38:00 | 7+3+4=14 |
06010457 | 06-01 07:37:00 | 1+6+7=14 |
06010456 | 06-01 07:36:00 | 4+7+6=17 |
06010455 | 06-01 07:35:00 | 4+5+9=18 |
06010454 | 06-01 07:34:00 | 4+0+5=09 |
06010453 | 06-01 07:33:00 | 3+7+6=16 |
06010452 | 06-01 07:32:00 | 2+0+3=05 |
06010451 | 06-01 07:31:00 | 8+2+8=18 |
06010450 | 06-01 07:30:00 | 6+1+2=09 |
06010449 | 06-01 07:29:00 | 3+2+2=07 |
06010448 | 06-01 07:28:00 | 7+1+8=16 |
06010447 | 06-01 07:27:00 | 0+0+9=09 |
06010446 | 06-01 07:26:00 | 3+6+4=13 |
06010445 | 06-01 07:25:00 | 3+3+6=12 |
06010444 | 06-01 07:24:00 | 7+5+4=16 |
06010443 | 06-01 07:23:00 | 0+1+7=08 |
06010442 | 06-01 07:22:00 | 1+0+7=08 |
06010441 | 06-01 07:21:00 | 0+5+5=10 |
06010440 | 06-01 07:20:00 | 3+3+2=08 |
06010439 | 06-01 07:19:00 | 6+9+0=15 |
06010438 | 06-01 07:18:00 | 7+2+5=14 |
06010437 | 06-01 07:17:00 | 5+3+4=12 |
06010436 | 06-01 07:16:00 | 4+6+8=18 |
06010435 | 06-01 07:15:00 | 8+8+2=18 |
06010434 | 06-01 07:14:00 | 2+0+9=11 |
06010433 | 06-01 07:13:00 | 8+2+2=12 |
06010432 | 06-01 07:12:00 | 6+2+3=11 |
06010431 | 06-01 07:11:00 | 9+1+2=12 |
06010430 | 06-01 07:10:00 | 6+5+8=19 |
06010429 | 06-01 07:09:00 | 4+9+0=13 |
06010428 | 06-01 07:08:00 | 9+0+8=17 |
06010427 | 06-01 07:07:00 | 8+3+1=12 |
06010426 | 06-01 07:06:00 | 3+8+1=12 |
06010425 | 06-01 07:05:00 | 2+2+0=04 |
06010424 | 06-01 07:04:00 | 7+1+5=13 |
06010423 | 06-01 07:03:00 | 8+1+0=09 |
06010422 | 06-01 07:02:00 | 4+3+1=08 |
06010421 | 06-01 07:01:00 | 6+9+2=17 |
06010420 | 06-01 07:00:00 | 8+5+4=17 |
06010419 | 06-01 06:59:00 | 0+9+9=18 |
06010418 | 06-01 06:58:00 | 0+3+8=11 |
06010417 | 06-01 06:57:00 | 7+1+3=11 |
06010416 | 06-01 06:56:00 | 5+0+8=13 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010514 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010512 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010511 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010510 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010503 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010501 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010500 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010495 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010494 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010493 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010483 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010479 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010478 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010476 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010474 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010466 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010464 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010462 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010455 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010452 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010449 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010425 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 169 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 240 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 196 ) 期 |
2 | 未开 ( 108 ) 期 | 25 | 未开 ( 108 ) 期 |
1 | 未开 ( 859 ) 期 | 26 | 未开 ( 758 ) 期 |
0 | 未开 ( 1268 ) 期 | 27 | 未开 ( 525 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06010516 | --- | 大 | 单 | |
06010515 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06010514 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06010513 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06010512 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06010511 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
06010510 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
06010509 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06010508 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
06010507 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
06010506 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
06010505 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06010504 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
06010503 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
06010502 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
06010501 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
06010500 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
06010499 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
06010498 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
06010497 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06010496 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.