最新:942086期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
942086 | 05-12 20:40:00 | 2+6+8=16 |
942085 | 05-12 20:35:00 | 4+5+7=16 |
942084 | 05-12 20:30:00 | 5+6+9=20 |
942083 | 05-12 20:25:00 | 8+6+0=14 |
942082 | 05-12 20:20:00 | 9+0+6=15 |
942081 | 05-12 20:15:00 | 9+9+5=23 |
942080 | 05-12 20:10:00 | 9+0+1=10 |
942079 | 05-12 20:05:00 | 3+9+1=13 |
942078 | 05-12 20:00:00 | 5+1+1=07 |
942077 | 05-12 19:55:00 | 1+6+3=10 |
942076 | 05-12 19:50:00 | 5+7+3=15 |
942075 | 05-12 19:45:00 | 4+1+0=05 |
942074 | 05-12 19:40:00 | 3+3+6=12 |
942073 | 05-12 19:35:00 | 9+0+5=14 |
942072 | 05-12 19:30:00 | 8+5+8=21 |
942071 | 05-12 19:25:00 | 9+4+7=20 |
942070 | 05-12 19:20:00 | 8+5+6=19 |
942069 | 05-12 19:15:00 | 0+5+9=14 |
942068 | 05-12 19:10:00 | 1+8+3=12 |
942067 | 05-12 19:05:00 | 2+9+6=17 |
942066 | 05-12 19:00:00 | 0+9+2=11 |
942065 | 05-12 18:55:00 | 5+1+4=10 |
942064 | 05-12 18:50:00 | 5+5+5=15 |
942063 | 05-12 18:45:00 | 8+4+4=16 |
942062 | 05-12 18:40:00 | 0+4+6=10 |
942061 | 05-12 18:35:00 | 7+1+4=12 |
942060 | 05-12 18:30:00 | 7+7+9=23 |
942059 | 05-12 16:30:00 | 0+1+5=06 |
942058 | 05-12 16:25:00 | 7+8+9=24 |
942057 | 05-12 16:20:00 | 9+0+7=16 |
942056 | 05-12 16:15:00 | 6+7+9=22 |
942055 | 05-12 16:10:00 | 7+6+8=21 |
942054 | 05-12 16:05:00 | 8+9+6=23 |
942053 | 05-12 16:00:00 | 1+1+7=09 |
942052 | 05-12 15:55:00 | 8+9+6=23 |
942051 | 05-12 15:50:00 | 3+2+5=10 |
942050 | 05-12 15:45:00 | 5+6+2=13 |
942049 | 05-12 15:40:00 | 2+1+8=11 |
942048 | 05-12 15:35:00 | 8+1+5=14 |
942047 | 05-12 15:30:00 | 9+2+4=15 |
942046 | 05-12 15:25:00 | 9+9+1=19 |
942045 | 05-12 15:20:00 | 4+9+2=15 |
942044 | 05-12 15:15:00 | 3+4+2=09 |
942043 | 05-12 15:10:00 | 1+9+1=11 |
942042 | 05-12 15:05:00 | 2+9+9=20 |
942041 | 05-12 15:00:00 | 9+9+7=25 |
942040 | 05-12 14:55:00 | 1+8+3=12 |
942039 | 05-12 14:50:00 | 8+7+6=21 |
942038 | 05-12 14:45:00 | 0+3+1=04 |
942037 | 05-12 14:40:00 | 8+8+9=25 |
942036 | 05-12 14:35:00 | 3+1+6=10 |
942035 | 05-12 14:30:00 | 9+7+0=16 |
942034 | 05-12 14:25:00 | 9+2+0=11 |
942033 | 05-12 14:20:00 | 5+4+2=11 |
942032 | 05-12 14:15:00 | 4+8+7=19 |
942031 | 05-12 14:10:00 | 5+2+9=16 |
942030 | 05-12 14:05:00 | 0+3+3=06 |
942029 | 05-12 14:00:00 | 5+2+4=11 |
942028 | 05-12 13:55:00 | 4+2+6=12 |
942027 | 05-12 13:50:00 | 8+3+5=16 |
942026 | 05-12 13:45:00 | 6+6+6=18 |
942025 | 05-12 13:40:00 | 5+0+3=08 |
942024 | 05-12 13:35:00 | 0+6+7=13 |
942023 | 05-12 13:30:00 | 5+1+8=14 |
942022 | 05-12 13:25:00 | 1+2+3=06 |
942021 | 05-12 13:20:00 | 9+5+4=18 |
942020 | 05-12 13:15:00 | 3+3+5=11 |
942019 | 05-12 13:10:00 | 3+2+0=05 |
942018 | 05-12 13:05:00 | 1+6+6=13 |
942017 | 05-12 13:00:00 | 6+0+0=06 |
942016 | 05-12 12:55:00 | 8+8+3=19 |
942015 | 05-12 12:50:00 | 7+7+8=22 |
942014 | 05-12 12:45:00 | 9+9+5=23 |
942013 | 05-12 12:40:00 | 3+9+6=18 |
942012 | 05-12 12:35:00 | 2+6+6=14 |
942011 | 05-12 12:30:00 | 2+7+2=11 |
942010 | 05-12 12:25:00 | 6+5+7=18 |
942009 | 05-12 12:20:00 | 6+7+6=19 |
942008 | 05-12 12:15:00 | 0+0+1=01 |
942007 | 05-12 12:10:00 | 5+4+4=13 |
942006 | 05-12 12:05:00 | 5+0+8=13 |
942005 | 05-12 12:00:00 | 5+6+6=17 |
942004 | 05-12 11:55:00 | 1+6+4=11 |
942003 | 05-12 11:50:00 | 1+1+3=05 |
942002 | 05-12 11:45:00 | 0+9+9=18 |
942001 | 05-12 11:40:00 | 0+1+0=01 |
942000 | 05-12 11:35:00 | 9+3+1=13 |
941999 | 05-12 11:30:00 | 6+7+7=20 |
941998 | 05-12 11:25:00 | 9+7+7=23 |
941997 | 05-12 11:20:00 | 5+1+1=07 |
941996 | 05-12 11:15:00 | 5+1+8=14 |
941995 | 05-12 11:10:00 | 7+9+7=23 |
941994 | 05-12 11:05:00 | 5+4+8=17 |
941993 | 05-12 11:00:00 | 4+5+4=13 |
941992 | 05-12 10:55:00 | 5+1+4=10 |
941991 | 05-12 10:50:00 | 2+9+7=18 |
941990 | 05-12 10:45:00 | 4+3+1=08 |
941989 | 05-12 10:40:00 | 7+1+5=13 |
941988 | 05-12 10:35:00 | 7+0+6=13 |
941987 | 05-12 10:30:00 | 4+2+9=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942084 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942081 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942075 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942072 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942071 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942060 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942058 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942056 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942055 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942054 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942052 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942045 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942042 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942041 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942039 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942038 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942037 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942030 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942017 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942014 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942008 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942001 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941999 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941998 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941996 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941995 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 60 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 222 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 78 ) 期 | 26 | 未开 ( 265 ) 期 |
0 | 未开 ( 2545 ) 期 | 27 | 未开 ( 149 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
87 | --- | 小 | 单 | |
86 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
75 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|加拿大28在线预测网|28结果咪牌|加拿大pc在线|专注研究_加拿大28预测_官方数据! All rights reserved.